| Oberfläche | Aluminium-Optik |
|---|---|
| Betriebsspannung | 12 Volt DC |
| Dimmbar | Nein |
| Schutzart | IP 20 |
| Zuleitung | 2400 mm |
| Steckverbindung Zuleitung | M1 |
| Leuchtentyp | Anbauleuchte |
| Beleuchtungsart | Funktionsbeleuchtung |
| Lichtfarbe | NeutralWeiß |
| Kelvin_min | 4000 |
| RA Index | 80 |
| Lichtstrom | 158 lm/m |
| Effizienz Leuchte | 34 lm/W |
| Effizienz Lichtquelle | 70 lm/W |
| Lebensdauer | 30.000 h/70% |
| Ausstrahlungs-winkel | 90° |
| Halbwerts-winkel | 50° |
| Anschluss an | LED-Vorschaltgerät |
| Prüfkennzeichen | CE, MM, SK3, UK |
| Montageanleitung | https://www.evolight.at/wp-content/datenblaetter/1981502_MA_LED_Innoline_Plus.pdf |
| Katalogseite | https://www.evolight.at/wp-content/datenblaetter/Magic_Seite__130-131.pdf |
| Leistungs-aufnahme | 1.4 W, 1.8 W, 2.3 W, 2.8 W, 3.2 W, 3.8 W, 4.2 W, 4.7 W, 5.2 W, 5.7 W |
| Produktlänge | 1001 – 1100 mm, 1101 – 1200 mm, 200 – 300 mm, 301 – 400 mm, 401 – 500 mm, 501 – 600 mm, 601 – 700 mm, 701 – 800 mm, 801 – 900 mm, 901 – 1000 mm |













