| Oberfläche | Weiß |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 Volt AC |
| Zuleitung | 2000 mm |
| Steckverbindung Zuleitung | Euro |
| Länge Ableitung/Schaltleitung | 200 mm |
| Steckverbindung Ableitung | M1 |
| EVG Spannung Primaer | 230 Volt AC |
| EVG Spannung Sekundaer | 12 Volt DC |
| Prüfkennzeichen | CE, MM, SK2, TUV |
| Montageanleitung | https://www.evolight.at/wp-content/datenblaetter/2535083_MA_LED_EVG_HAL15-12VF-1_15W.pdf |
| Katalogseite | https://www.evolight.at/wp-content/datenblaetter/Magic_Seite__190-191.pdf |
| Auslastung_max | 15 W, 20 W, 30 W, 6 W, 60 W |







