| Oberfläche | Weiß |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 Volt AC |
| Dimmbar | Ja |
| Steckverbindung Ableitung | MP2 |
| EVG Spannung Primaer | 230 Volt AC |
| EVG Spannung Sekundaer | 24 Volt DC |
| Auslastung_min | 24 W |
| Auslastung_max | 75 W |
| Prüfkennzeichen | CE, MM, SK2, TUV |
| Montageanleitung | https://www.evolight.at/wp-content/datenblaetter/2535315_MA_LED_EVG_DIM_24VDC_24-75W.pdf |
| Katalogseite | https://www.evolight.at/wp-content/datenblaetter/Magic_Seite__194-195.pdf |







