| Oberfläche | Weiß |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 Volt AC |
| Zuleitung | 2000 mm |
| Steckverbindung Zuleitung | Euro |
| Länge Ableitung/Schaltleitung | 200 mm |
| Steckverbindung Ableitung | MP2 |
| EVG Spannung Primaer | 230 Volt AC |
| EVG Spannung Sekundaer | 24 Volt DC |
| Prüfkennzeichen | CE, MM, SK2, TUV |
| Montageanleitung | https://www.evolight.at/wp-content/datenblaetter/2535319_MA_LED_EVG_HAL150-24VL-SE_24VDC_150W.pdf |
| Katalogseite | https://www.evolight.at/wp-content/datenblaetter/Magic_Seite__194-195.pdf |
| Auslastung_max | 150 W, 30 W, 70 W |







